
| Категория | Тип | Наименование | Назначение / Примечания |
|---|---|---|---|
| Мебель и системы хранения | Основное | Стол лабораторный демонстрационный | Центральное место учителя для показа опытов, часто с надстройкой. |
| Основное | Стол демонстрационный с электропитанием | Оснащён розетками и автоматом аварийного отключения для безопасности. | |
| Основное | Стол ученический лабораторный (электрифицированный) | Регулируемый по высоте, с подводом 220 В для выполнения лабораторных работ. | |
| Вариативное | Стойка для хранения ГИА-лабораторий + шкафы/стеллажи | Для организованного хранения комплектов к ОГЭ/ЕГЭ и систематизации приборов. | |
| Технические средства обучения (ТСО) | Вариативное | Планшетный компьютер (с ПО) | Для работы с цифровыми лабораториями и электронными образовательными ресурсами. |
| Вариативное | Потолочная система электроснабжения | Альтернатива электрифицированным столам, подаёт питание на рабочие места. | |
| Вариативное | Мультимедийное оборудование (проектор / интерактивная панель) | Для демонстрации видео- и анимационных материалов. | |
| Лабораторное и измерительное | Основное | Калориметр с набором тел | Для изучения тепловых явлений и определения теплоёмкости. |
| Основное | Термометр лабораторный | Измерение температуры в опытах. | |
| Основное | Весы (электронные и рычажные с разновесами) | Измерение массы тел с высокой точностью. | |
| Основное | Амперметр и вольтметр (стрелочные) | Сборка электрических цепей, измерение силы тока и напряжения. | |
| Вариативное | Цифровая лаборатория (ученик / учитель) | Датчики (температура, давление, сила тока и др.), подключаемые к ПК. Исследования в реальном времени. | |
| Вариативное | Комплекты для лабораторного практикума (механика, оптика, МКТ, электричество) | Специализированные наборы для углублённой работы по разделам физики. | |
| Демонстрационное оборудование | Вариативное | Высоковольтный источник | Демонстрация опытов по электростатике. |
| Вариативное | Наборы для демонстрации явлений (электромагнит, механические модели) | Наглядные пособия по механическим, электрическим и магнитным явлениям. | |
| Вариативное | Электрофорная машина | Классический прибор для получения искровых разрядов. | |
| Образовательный модуль "Астрономия и астрофизика" | Вариативное | Виртуальный планетарий, модель "Солнце — Земля — Луна", телескоп | В 2026 году астрономия интегрирована в кабинет физики — этот блок обязателен. |
| Средства обеспечения безопасности | Вариативное | Огнетушитель | Обязательное средство противопожарной безопасности. |
| Вариативное | Аптечка первой помощи | Для оказания неотложной помощи. |
✅ Ключевые акценты 2026 года: практико-ориентированное оснащение (цифровые лаборатории, ГИА-комплекты), безопасность (демо-стол с автоматом отключения) и обязательный модуль «Астрономия».